※スピーキングは見本回のご用意がございません。
※見本回では解答冊子のみご提供しております。実際の受検時は解説も含めた解答・解説冊子としてお届します。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 短文文脈理解問題 | 10問 | 5分 |
| B | 情報検索・概要把握問題 | 10問 | 12分 |
| C | 要点理解問題 | 8問 | 15分 |
| TOTAL | 28問 | 約32分 |
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 写真・イラスト説明問題 | 8問 | |
| B | 会話応答問題 | 8問 | |
| C | 課題解決問題 | 8問 | |
| D | 要点理解問題 | 8問 | |
| TOTAL | 32問 | 約20分 |
実践的な出題形式
Eメールに返信する形で記述する問題、与えられたテーマに対して自分の考えを自由記述形式で表現する問題を出題します。いずれも実生活で発生する英語でのやり取りを想定した実践的な出題が特長です。
Coreは日常生活に関連したテーマ設定です。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | Eメール問題 | 1問 | 5分 |
| B | 意見展開問題 | 1問 | 20分 |
| TOTAL | 2問 | 約25分 |
リアルな場面設定で、音読から意見展開まで幅広い力を診断
音読を含めてすべてのパートで、日常生活や学校、留学場面などの設定による出題となっています。
日本の中高生に適した出題内容で、話す力を多角的に測定します。Speaking受検中メモをとってはいけません。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 音読 | 2問 | |
| B | 相手とのやり取り | 4問 | |
| C | ストーリーを英語で話す | 1問 | |
| D | 自分の意見を述べる | 1問 | |
| TOTAL | 8問 | 約15分 |
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 短文文脈理解問題 | 12問 | 6分 |
| B | 情報検索・概要把握問題 | 12問 | 14分 |
| C | 要点理解問題 | 12問 | 25分 |
| TOTAL | 36問 | 約45分 |
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 写真・イラスト説明問題 | 10問 | |
| B | 会話応答問題 | 10問 | |
| C | 課題解決問題 | 10問 | |
| D | 要点理解問題 | 10問 | |
| TOTAL | 40問 | 約25分 |
実践的な出題形式
Eメールに返信する形で記述する問題、与えられたテーマに対して自分の考えを自由記述形式で表現する問題を出題します。いずれも実生活で発生する英語でのやり取りを想定した実践的な出題が特長です。
Basicは日常生活と社会との接点を少し持たせたテーマ設定です。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | Eメール問題 | 1問 | 5分 |
| B | 意見展開問題 | 1問 | 20分 |
| TOTAL | 2問 | 約25分 |
リアルな場面設定で、音読から意見展開まで幅広い力を診断
音読を含めてすべてのパートで、日常生活や学校、留学場面などの設定による出題となっています。
日本の中高生に適した出題内容で、話す力を多角的に測定します。Speaking受検中メモをとってはいけません。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 音読 | 2問 | |
| B | 相手とのやり取り | 4問 | |
| C | ストーリーを英語で話す | 1問 | |
| D | 自分の意見を述べる | 1問 | |
| TOTAL | 8問 | 約15分 |
※SpeakingについてはAdvancedタイプとBasicタイプが同一の問題です。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 短文文脈理解問題 | 14問 | 7分 |
| B | 情報検索・概要把握問題 | 14問 | 14分 |
| C | 要点理解問題 | 15問 | 24分 |
| TOTAL | 43問 | 約45分 |
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 写真・イラスト説明問題 | 10問 | |
| B | 会話応答問題 | 10問 | |
| C | 課題解決問題 | 10問 | |
| D | 要点理解問題 | 10問 | |
| TOTAL | 40問 | 約25分 |
実践的な出題形式
Eメールに返信する形で記述する問題、与えられたテーマに対して自分の考えを自由記述形式で表現する問題を出題します。いずれも実生活で発生する英語でのやり取りを想定した実践的な出題が特長です。
Advancedは社会との接点を意識したテーマ設定です。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | Eメール問題 | 1問 | 5分 |
| B | 意見展開問題 | 1問 | 20分 |
| TOTAL | 2問 | 約25分 |
リアルな場面設定で、音読から意見展開まで幅広い力を診断
音読を含めてすべてのパートで、日常生活や学校、留学場面などの設定による出題となっています。
日本の中高生に適した出題内容で、話す力を多角的に測定します。Speaking受検中メモをとってはいけません。
| パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| A | 音読 | 2問 | |
| B | 相手とのやり取り | 4問 | |
| C | ストーリーを英語で話す | 1問 | |
| D | 自分の意見を述べる | 1問 | |
| TOTAL | 8問 | 約15分 |
※SpeakingについてはAdvancedタイプとBasicタイプが同一の問題です。