Webサイト
日興アイ・アール 全上場企業 ホームページ充実度ランキング
2023年度 最優秀サイト
| 2023年度 | 最優秀サイト |
| 2018年度~2022年度 | 最優秀サイト |
| 2017年度 | 優秀サイト |
| 2005年度~2016年度 | 最優秀サイト 12年連続 |
大和インベスター・リレーションズ インターネットIR
2023年度 インターネットIR・優秀賞
| 2023年度 | インターネットIR・優秀賞 |
| 2020年度~2022年度 | インターネットIR・優秀賞 |
| 2019年度 | インターネットIR・優良賞 |
| 2018年度 | インターネットIR・優秀賞 |
| 2014年度~2015年度 | インターネットIR・優良賞 |
| 2013年度 | インターネットIR・優秀賞 |
| 2012年度 | インターネットIR・優秀賞 特別賞 |
| 2011年度 | インターネットIR・ベスト企業賞 |
| 2009年度~2010年度 | インターネット優良企業 2年連続 |
| 2003年度~2009年度 | インターネットIRサイト優秀企業 7年連続 |
Gomez IRサイト総合ランキング
2023年度 優秀企業 金賞
| 2023年度 | 優秀企業 金賞(13位) |
| 2022年度 | 優秀企業 金賞(12位) |
| 2021年度 | 優秀企業 金賞(5位) |
| 2020年度 | 優秀企業 金賞(7位) |
| 2019年度 | 優秀企業 金賞(9位) |
| 2018年度 | 優秀企業 銀賞(24位) |
| 2016年度~2017年度 | 優秀企業 銅賞 |
| 2015年度 | 優秀企業 銀賞(7位) |
| 2014年度 | 優秀企業 金賞(9位) |
| 2013年度 | 優秀企業 金賞(9位) |
| 2012年度 | 優秀企業 12位 |
| 2011年度 | 優秀企業 16位 |
| 2010年度 | 優秀企業 12位 |
| 2009年度 | 優秀企業 10位 |
| 2008年度 | 優秀企業 21位 |
| 2007年度 | 12位 |
| 2006年度 | 優良サイト |
i Nova Awards (米MerComm, Inc.主催)
| 2012年 | Corporate Website, Education Bronze |
| 2009年~2010年 | Investor/Shareholder Relations Silver |
| 2008年 | Investor/Shareholder Relations Gold |
| 2007年 | Investor/Shareholder Relations Bronze |
統合報告書・アニュアルレポート
LACPビジョン・アワード(米League of American Communications Professional主催)
2021年 総合Top100(98位)、その他コンシューマーサービス部門 ゴールド賞
| 2021年 | 総合Top100(98位)、その他コンシューマーサービス部門 ゴールド賞 |
| 2019年 | 総合Top100(36位)、その他コンシューマーサービス部門 ゴールド賞、ベストリポートカバー賞 |
| 2018年 | 総合Top100(23位)、その他コンシューマーサービス部門 ゴールド賞(2位) |
| 2013年 | 総合Top100(17位)、教育部門 プラチナ賞、他3賞受賞 |
| 2012年 | 総合Top100(16位)、教育部門 プラチナ賞(1位)、他4賞受賞 |
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」
| 2019年1月 | GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」に「統合報告書 Benesse Report 2018」が選定 |
日経アニュアルリポートアウォード
| 2002年~2011年 | 10年連続入賞以上 |
| 2010年 | 要約版 特別賞 |
| 2009年 | 最優秀賞 |
| 2007年 | 優秀賞 |
International ARC Awards (米MerComm, Inc. 主催)
| 2014年 | International ARC Awards 銀賞(教育サービス部門) |
| 2013年 | International ARC Awards 金賞(教育サービス部門) |
| 2010年~2011年 | International ARC Awards 金賞(教育・サービス部門)2年連続 |